(Home)

  klik hier voor grote afbeelding baan ISS
 SPACE.Cweb.NL /-^-\ Ruimtevaart en Technologie        livebeelden van het ruimtestation ISS                   

 

 

regelmatig zijn ook de stemmen van de bemannigsleden en het vluchtleidingscentrum te horen

 

 

Hier boven NASA tv 24 uur per dag reportages

 

 

tijden ruimtestation ISS boven Middelburg

tijdsschema van  http://www.heavens-above.com/

 

Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
19 Jan -1.8 06:44:33 17 SSW 06:46:28 32 SSE 06:49:26 10 E
20 Jan -0.9 05:50:38 20 SE 05:50:38 20 SE 05:52:37 10 E
20 Jan -3.1 07:23:02 12 WSW 07:25:55 68 SSE 07:29:10 10 E
21 Jan -2.6 06:28:58 44 S 06:29:25 48 SSE 06:32:35 10 E
21 Jan -3.3 08:02:15 10 W 08:05:30 86 NNW 08:08:49 10 E
22 Jan -0.5 05:34:47 18 E 05:34:47 18 E 05:35:54 10 E
22 Jan -3.4 07:07:11 25 WSW 07:08:57 84 S 07:12:14 10 E
23 Jan -2.7 06:12:56 54 ESE 06:12:56 54 ESE 06:15:39 10 E
23 Jan -3.3 07:45:19 10 W 07:48:35 86 N 07:51:52 10 E
24 Jan 0.1 05:18:37 13 E 05:18:37 13 E 05:19:02 10 E
24 Jan -3.4 06:51:00 42 W 06:51:59 87 N 06:55:16 10 E
25 Jan -1.7 05:56:39 35 E 05:56:39 35 E 05:58:40 10 E
25 Jan -3.3 07:29:02 15 W 07:31:37 86 S 07:34:54 10 ESE
26 Jan -3.5 06:34:39 67 WNW 06:35:02 86 N 06:38:18 10 E
26 Jan -2.7 08:07:58 10 W 08:11:09 49 SSW 08:14:20 10 SE
27 Jan -0.9 05:40:16 24 E 05:40:16 24 E 05:41:41 10 E
27 Jan -3.3 07:12:39 22 W 07:14:37 70 SSW 07:17:52 10 ESE
28 Jan -3.3 06:18:16 76 ESE 06:18:16 76 ESE 06:21:18 10 E
28 Jan -2.2 07:51:03 10 W 07:54:03 34 SSW 07:57:02 10 SE

 

 

 
 

 
 

 
 

de modules waaruit het ISS is opgebouwd